###Лучшие бомбардиры УПЛ. Сезон 2010/2011. Денис Олейник ###
Олейник - 12 голов
1 тур Таврия(г) 1:0 - 19 минута(1:0)
12 тур Карпаты(г) 1:0 - 73 минута(1:0)
14 тур Ильичевец(г) 4:1 - 39,41,70 минуты(1:1,2:1,4:1)
15 тур Оболонь(д) 2:1 - 57 минута(1:0)
16 тур Таврия(д) 2:3 - 45 минута(2:3)
19 тур Металлург Д(д) 3:1 - 57 минута(2:1)
25 тур Арсенал(д) 2:1 - 12,24 минуты(1:0,2:0)
29 тур Ильичевец(д) 3:0 - 36,70 минуты(1:0,2:0)
1 тур Таврия(г) 1:0 - 19 минута(1:0)
12 тур Карпаты(г) 1:0 - 73 минута(1:0)
14 тур Ильичевец(г) 4:1 - 39,41,70 минуты(1:1,2:1,4:1)
15 тур Оболонь(д) 2:1 - 57 минута(1:0)
16 тур Таврия(д) 2:3 - 45 минута(2:3)
19 тур Металлург Д(д) 3:1 - 57 минута(2:1)
25 тур Арсенал(д) 2:1 - 12,24 минуты(1:0,2:0)
29 тур Ильичевец(д) 3:0 - 36,70 минуты(1:0,2:0)
Команды
Металлист